Sportcarver sind die Alleskönner unter den Carving Modellen. Durch die individuelle Abstimmung von Länge, Breite und Festigkeit sind diese Ski die souveränen Begleiter in allen Lebenslagen
Du entscheidest selbst, ob dein Sportcarver ein drehfreudiger und spielerischer “Pisterocker” wird oder ein extrem spurtreues Sportgerät, das auch bei 80 km/h noch ruhig auf der Piste liegt.
Denn jeder Ski wird individuell abgestimmt!
Die technischen Daten:
STAN STRAIGHT (SPORTCARVER) | ||||
Länge | Breite | Radius | Sidecut | |
154 | 72 | 12,7m | 120 / 72 / 102 | |
158 | 72 | 13,4m | 120 / 72 / 102 | |
162 | 72 | 14,1m | 120 / 72 / 102 | |
166 | 72 | 14,8m | 120 / 72 / 102 | |
170 | 72 | 15,5m | 120 / 72 / 102 | |
174 | 72 | 16,2m | 121 / 72 / 103 | |
178 | 72 | 16,9m | 121 / 72 / 103 | |
154 | 74 | 13,8m | 121 / 74 / 101 | |
158 | 74 | 14,2m | 121 / 74 / 101 | |
162 | 74 | 14,6m | 122 / 74 / 102 | |
166 | 74 | 15,0m | 123 / 74 / 104 | |
170 | 74 | 15,4m | 123 / 74 / 104 | |
174 | 74 | 15,8m | 123 / 74 / 104 | |
178 | 74 | 16,2m | 124 / 74 / 104 | |
182 | 74 | 16,6m | 124 / 74 / 104 |
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir moderne Technologien, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.